ASTM C552 다공질유리 단열재 사양에 따른 시험방법은 다음과 같다.
| Test method | Type I | Type II | Type III | Type IV | ||
| Density | O | O | X | X | ||
| Thermal Conductivity | O | O | O | O | ||
| Block Insulation | O | O | X | X | ||
| Compressive Properties | O | X | X | X | ||
| Flexural Strength | O | X | X | X | ||
| Water Absortion | O | X | X | X | ||
| Water Vapor Permeability | O | X | X | X | ||
| Hot Surface Performance | O | O | X | X | ||
| Surface Burning Characteristics | O | X | X | X | ||
| Stress Corrosion | O | O | O | O | ||
| Chemical Analysis | O | O | O | O | ||
| Mass Loss Corrosion Rate(MLCR) | O | X | X | X | ||
시험방법이 많고 참고해야할 다른 사양이 많기 때문에 자세한 내용은 전문시험소에 문의/의뢰해야한다.
*출처 : www.anycerti.com
[J]
댓글 없음:
댓글 쓰기